Accueil Deutsch English Francais  

19.05.12  01:48  UTC   Mobile
Tarifs
FAQ (Foire aux questions)
Aide

 
TopMeteo
Nom d'utilisateur Mot de passe  



Les prévisions dans ce groupe de produits ne sont disponibles qu'aux utilisateurs enregistrés qui ont acheté un de nos abonnements. Nous vous affichons un endroit par défaut dans la prévision.

  Explications   Bristol Sa, 19.05.12 — 0 - 100 m, référence 0 m — 04:13 20:00
UTC 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Di 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 UTC
Ensoleillement [W/m²] 190 160 90 50                       30 60 70 90 170 150   220 200 130 80 50 Ensoleillement [W/m²]
Nuages élevés 700 900 800 600 900 1 300 1 300 1 200 1 300 1 100 200 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 Nuages élevés
Nuages moyens 507 509 608 706 909 1 113 2 013 2 212 1 913 911 702 1 100 1 200 1 300 1 500 1 200 1 201 1 500 1 700 1 400 1 600 1 500 1 602 1 700 1 900 1 900 1 700 Nuages moyens
Risque d'étalements 99.53125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Risque d'étalements
Cumulus [octas] 4/8         5/8 5/8 6/8 6/8     6/8 5/8 6/8                           Cumulus [octas]
Plafond de cumulus [m AMSL] 1 200 2 200 2 200 2 300                     1 400                         Plafond de cumulus [m AMSL]
Altitude utilisable [m AMSL] 800                                                     Altitude utilisable [m AMSL]
Thermiques [m/s]                                                       Thermiques [m/s]
DPdV (Ventus 46kg/m²) [km]                                                       DPdV (Ventus 46kg/m²) [km]
Temps significatif 0 0 83 83 0 83 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 Temps significatif
Précipitations [mm/h]       0,1     0,2 0,5 0,2                                     Précipitations [mm/h]
Vent 5.500m AMSL [km/h] 205°/33 200°/35 185°/36 180°/35 170°/40 165°/40 150°/41 160°/39 170°/35 170°/34 175°/31 185°/29 185°/28 195°/28 200°/26 200°/24 200°/24 210°/22 205°/17 190°/12 170°/11 150°/11 125°/11 105°/13 95°/17 95°/21 90°/23 Vent 5.500m AMSL [km/h]
Vent 4.000m AMSL [km/h] 185°/25 175°/23 165°/24 160°/24 160°/28 155°/28 155°/28 155°/25 155°/31 175°/36 185°/34 190°/32 190°/32 180°/16 180°/11 185°/12 185°/13 165°/13 155°/17 170°/19 165°/15 155°/14 145°/14 135°/15 125°/16 120°/18 120°/20 Vent 4.000m AMSL [km/h]
Vent 2.600m AMSL [km/h] 200°/14 185°/14 180°/14 160°/13 135°/13 110°/16 115°/20 145°/22 170°/20 185°/20 185°/20 190°/21 195°/23 165°/8 130°/5 110°/7 115°/11 115°/12 125°/13 135°/14 140°/19 145°/22 150°/24 145°/24 145°/24 140°/22 130°/18 Vent 2.600m AMSL [km/h]
Vent 2.000m AMSL [km/h] 195°/6 160°/5 110°/5 105°/10 110°/16 115°/20 105°/19 105°/18 135°/16 170°/14 180°/13 175°/12 185°/10 85°/13 90°/13 95°/14 100°/15 100°/17 90°/17 90°/20 100°/20 115°/19 130°/21 135°/21 130°/20 120°/17 105°/16 Vent 2.000m AMSL [km/h]
Vent 1.500m AMSL [km/h] 195°/3 120°/3 100°/7 105°/11 110°/15 115°/16 120°/14 105°/14 115°/18 135°/20 140°/21 125°/20 120°/15 70°/22 70°/22 70°/21 70°/21 75°/19 70°/19 75°/21 90°/22 95°/22 100°/21 100°/19 105°/16 95°/14 75°/16 Vent 1.500m AMSL [km/h]
Vent 1.000m SFC [km/h] 155°/5 135°/4 115°/5 115°/7 100°/8 105°/9 110°/8 110°/11 115°/18 120°/21 120°/21 105°/19 90°/19 65°/22 65°/23 60°/26 55°/29 60°/29 65°/29 70°/29 75°/27 80°/25 90°/23 95°/20 85°/19 75°/19 65°/21 Vent 1.000m SFC [km/h]
Vent 500m SFC [km/h] 170°/6 165°/5 170°/5 175°/6 175°/3 190°/2 205°/5 190°/4 130°/8 100°/12 80°/12 65°/15 60°/19 85°/24 85°/24 80°/26 75°/30 70°/31 65°/33 65°/36 65°/35 65°/35 60°/32 55°/29 50°/31 45°/33 50°/36 Vent 500m SFC [km/h]
Vent 10m SFC [km/h] 180°/5 170°/5 170°/5 180°/6 200°/2 200°/3 195°/7 205°/8 220°/6 300°/6 320°/8 0°/7 30°/9 50°/15 50°/14 50°/14 40°/15 35°/14 30°/15 30°/18 30°/16 30°/17 30°/17 30°/19 30°/19 25°/19 25°/19 Vent 10m SFC [km/h]
Température [1.500m AMSL] 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 2°C 1°C 1°C 1°C 1°C 1°C 1°C 1°C 1°C 1°C 2°C 2°C 3°C 3°C 4°C 4°C 5°C 5°C 5°C 6°C 6°C 6°C Température [1.500m AMSL]
Température [2m] 13,9°C 13,7°C 13,3°C 12,7°C 11,1°C 10,0°C 10,2°C 9,8°C 9,4°C 6,4°C 8,8°C 8,9°C 9,1°C 8,3°C 7,9°C 7,8°C 7,9°C 8,1°C 8,3°C 8,8°C 9,4°C 10,0°C 10,8°C 11,4°C 11,8°C 11,9°C 11,9°C Température [2m]
Point de rosée [2m] 8,7°C 8,5°C 9,1°C 9,5°C 9,6°C 9,4°C 9,4°C 9,2°C 8,9°C 5,7°C 8,2°C 8,4°C 8,7°C 7,5°C 7,2°C 6,6°C 7,0°C 7,4°C 7,3°C 7,6°C 8,2°C 8,4°C 9,3°C 9,6°C 9,8°C 9,9°C 9,8°C Point de rosée [2m]
Humidité rel. [2m] 71% 71% 75% 81% 90% 96% 95% 96% 97% 95% 96% 97% 97% 95% 95% 92% 94% 95% 93% 92% 93% 90% 90% 89% 87% 87% 87% Humidité rel. [2m]
UTC 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Di 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 UTC
 
 
Conditions commerciales générales
Informations légales
Qui sommes nous?
Simulation numérique: 18 UTC - Prévision: Ma 22.05.12